Община Ботевград, на основание чл. 14, ал. 2, ал. 3, ал. 7 и ал. 8 от Закона за общинска собственост, чл. 37и, ал. 13 от ЗСПЗЗ и чл. 79 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с Раздел ІІІ.А. от Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Ботевград през 2026 г., приета с Решение №279/18.12.2025 г. на Общински съвет – Ботевград, Решение №49/26.02.2026 г. на Общински съвет - Ботевград и във връзка със Заповед №ОА-265/19.05.2026 г. на Кмета на Община Ботевград за определяне на годишни наемни цени на земеделски земи:
ОБЯВЯВА
публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 1 (една) календарна година, на останалите свободни пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд след направеното разпределение по реда на чл. 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ за календарната 2027 г. За участие в търговете се допускат само собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, при начални годишни наемни цени за декар, както следва:
Населено място Пасища, мери Ливади
с. Боженица 11.25 €/дка 8.18 €/дка
гр. Ботевград 9.71 €/дка 10.74 €/дка
с. Врачеш 7.16 €/дка 5.11 €/дка
с. Гурково 12.27 €/дка 8.69 €/дка
с. Краево 6.14 €/дка 9.71 €/дка
с. Липница 10.23 €/дка 9.20 €/дка
с. Литаково 10.23 €/дка 9.71 €/дка
с. Новачене 12.27 €/дка 15.85 €/дка
с. Радотина 12.27 €/дка 9.71 €/дка
с. Рашково 6.14 €/дка 6.65 €/дка
с. Скравена 8.18 €/дка 18.41 €/дка
с. Трудовец 11.25 €/дка 14.32 €/дка
за следните общински земеделски имоти по землища:
№ Пасищен район
по КК и КР Стар №
на имота НТП Местност Площ на имота
дка Кат.
БОТЕВГРАД
1 05815.7.203 000303 Пасище Витковска падина 4.062 VI
2 05815.13.72 013072 Пасище Червена киселица 5.127 VI
3 05815.13.73 013073 Пасище Червена киселица 4.691 VI
4 05815.14.314 005166 Пасище Власов рът 4.626 VI
5 05815.18.103 000296 Пасище Сухо ливаде 3.798 ІХ
6 05815.25.104 000071 Пасище Ханджийски излък 11.341 IV
7 05815.30.104 000097 Ливада Тръстеник 8.739 IV
8 05815.32.307 000161 Пасище Тръстеник 13.350 IV
9 05815.36.206 000158 Пасище Калница 4.575 V
10 05815.38.101 000111 Пасище Мостеница 4.866 VI
11 05815.41.110 000272 Пасище Бенчовска кория 12.818 V
12 05815.48.204 000308 Пасище Широко ливаде 7.357 VI
13 05815.79.70 000361 Пасище Сухо ливаде 3.525 ІХ
14 05815.34.401 000107 Пасище Синьово 16.739 V
15 05185.40.125 000114 Пасище Темуша 158.213 X
16 05815.34.402 000113 Пасище Синьово 16.785 V
17 05815.35.201 000157 Пасище Обчова бара 13.066 V
18 05815.6.159 000205 Пасище Бърцето 37.251 VI
19 05815.46.1 046001 Пасище Рудешки дол 7.865 VI
ТРУДОВЕЦ
1 73256.12.325 000325 Пасище Яньовото 2.115 V
2 73256.31.289 000289 Пасище Мошин лак 50.428 V
3 73256.36.15 036015 Пасище Бръцето 2.408 ІV
4 73256.36.46 036046 Пасище Бръцето 4.999 ІV
5 73256.38.323 000323 Пасище Плюскач 2.902 V
6 73256.43.1 043001 Ливада Пеювица 2.219 X
7 73256.43.2 043002 Ливада Пеювица 2.546 X
8 73256.43.3 043003 Ливада Пеювица 1.753 X
9 73256.43.5 043005 Ливада Пеювица 2.643 X
10 73256.43.6 043006 Ливада Пеювица 4.723 X
11 73256.43.11 043011 Ливада Пеювица 6.983 X
12 73256.43.12 043012 Ливада Пеювица 0.296 X
13 73256.132.3 132003 Пасище Манастира 4.302 VІ
14 73256.157.346 000346 Пасище Плюскач 2.789 VІ
15 73256.239.88 000088 Пасище Чифлика 3.160 VІ
16 73256.575.156 000026 Пасище Боженски път 4.362 VІІІ
17 73256.577.250 000250 Пасище Требежа 1.746 V
18 73256.589.8 000001 Пасище Локвите 85.575 VІІІ
19 73256.589.9 000003 Пасище Локвите 12.676 VІІІ
20 73256.589.4 000004 Пасище Локвите 5.132 VІІІ
21 73256.589.5 000005 Пасище Локвите 17.149 VІІІ
22 73256.589.15 000013 Пасище Боженски път 12.828 VIII
23 73256.589.23 000023 Пасище Боженски път 10.993 VIII
24 73256.522.152 000025 Пасище Боженски път 5.510 VIII
25 73256.155.99 000099 Пасище Чифлика 2.065 IX
26 73256.155.100 000100 Пасище Чифлика 21.401 IX
27 73256.234.327 000327 Пасище Плюскач 15.017 VI
28 73256.242.286 242286 Пасище Ключовица 28.112 X
29 73256.522.149 000061 Пасище Скравенското 29.458 IX
30 73256.533.444 000444 Пасище Горка 90.590 V
31 73256.49.478 000478 Ливада Бистрица 15.761 VIII
32 73256.232.1 232001 Пасище Полагара 59.670 IX
ВРАЧЕШ
1 12283.16.6 016006 Пасище Средни рът 8.542 VI
2 12283.18.14 018014 Пасище Менджийска чукла 1.596 IX
3 12283.18.21 018021 Пасище Менджийска чукла 4.069 IX
4 12283.18.38 018038 Пасище Менджийска чукла 13.268 IX
5 12283.18.99 018099 Пасище - 13.894 IX
6 12283.18.201 018201 Пасище - 6.201 IX
7 12283.18.203 018203 Пасище - 5.611 X
8 12283.21.46 021046 Ливада - 23.895 V
9 12283.54.20 054020 Пасище - 7.919 V
10 12283.59.1 059001 Пасище Осеница 2.017 V
11 12283.59.10 059010 Пасище - 10.941 Х
12 12283.59.12 059012 Пасище - 2.030 Х
13 12283.60.1 060001 Пасище Осеница 2.238 V
14 12283.60.2 060002 Пасище Осеница 2.041 V
15 12283.61.1 061001 Пасище Осеница 2.110 V
16 12283.62.2 062002 Пасище Осеница 3.107 V
17 12283.235.59 235059 Пасище Майов дол 1.948 VI
18 12283.305.3 305003 Пасище Ниски дол 48.977 Х
НОВАЧЕНЕ
1 51946.26.98 026098 Пасище Смесите 6.213 V
2 51946.26.101 026101 Пасище Смесите 7.697 V
3 51946.41.6 041006 Пасище Студена вода 14.466 VІІІ
4 51946.42.6 042006 Пасище Свети Илия 40.191 ІХ
5 51946.521.10 521010 Ливада Маврова кория 9.735 VI
6 51946.524.4 524004 Ливада Дрен 11.066 VI
7 51946.530.17 530017 Ливада Дрен 7.203 VI
8 51946.530.26 530026 Ливада Дрен 3.645 VI
9 51946.530.33 530033 Ливада Дрен 17.494 VI
10 51946.537.1 537001 Пасище Равна 5.219 VІІІ
11 51946.555.1 555001 Ливада Равна 24.116 VІІІ
12 51946.568.2 568002 Ливада Равна 42.297 VІІІ
13 51946.568.4 568004 Пасище Равна 10.695 VІІІ
14 51946.568.6 568006 Пасище Равна 3.334 VІІІ
15 51946.571.6 571006 Ливада Белия кладенец 2.018 VІ
16 51946.571.7 571007 Ливада Белия кладенец 6.587 VІ
17 51946.571.10 571010 Ливада Белия кладенец 7.515 VІ
18 51946.571.12 571012 Ливада Медвен 3.140 VІ
19 51946.574.4 574004 Пасище Маамутина падина 81.146 ІХ
20 51946.578.1 578001 Пасище Медвен 1.009 ІІІ
21 51946.578.4 578004 Пасище Медвен 1.118 ІІІ
22 51946.579.1 579001 Пасище Белия кладенец 2.610 VІ
23 51946.579.3 579003 Пасище Белия кладенец 3.715 VІ
24 51946.603.1 603001 Пасище Главяница 4.418 VI
25 51946.603.5 603005 Пасище Главяница 24.626 VI
26 51946.604.1 604001 Пасище Главяница 16.954 VI
27 51946.604.3 604003 Пасище Главяница 85.700 VI
28 51946.609.1 609001 Пасище Тод. усое 4.676 VІ
29 51946.612.1 612001 Пасище Дрен 4.834 VІ
30 51946.620.1 620001 Пасище Байов свин 265.640 ІХ
31 51946.628.1 628001 Пасище Медвен 392.590 ІХ
32 51946.643.1 643001 Пасище Бебреш 121.453 VІІІ
33 51946.646.1 646001 Пасище Свети Илия 70.662 VІІІ
СКРАВЕНА
1 66860.32.23 032023 Пасище Пухльов дол 43.364 VІ
2 66860.32.31 032031 Пасище Пухльов дол 43.733 VІ
3 66860.32.43 032043 Пасище Пухльов дол 75.853 Х
4 66860.75.1 075001 Пасище Лалов камък 0.875 V
5 66860.76.1 076001 Пасище Лалов камък 3.999 V
6 66860.76.6 076006 Пасище Друма 4.774 V
7 66860.80.8 080008 Пасище Соларска воденица 3.143 VІ
8 66860.48.21 048021 Пасище Сух валог 38.149 VI
9 66860.48.23 048023 Пасище Сух валог 21.770 VI
10 66860.24.1 024001 Пасище Бърдото 33.416 VIII
11 66860.48.3 048003 Пасище Злият дол 102.836 VI
12 66860.48.25 048025 Пасище Сух валог 30.421 VI
13 66860.23.9 023009 Пасище Бърдото 66.508 VIII
14 66860.25.1 025001 Пасище Бърдото 17.722 VIII
15 66860.26.1 026001 Пасище Бърдото 6.462 VIII
16 66860.27.1 027001 Пасище Бърдото 14.117 VIII
17 66860.39.1 039001 Пасище Злият дол 2.366 VIII
18 66860.40.2 040002 Пасище Злият дол 3.842 VI
19 66860.40.3 040003 Пасище Злият дол 24.433 VI
20 66860.41.1 041001 Пасище Злият дол 5.633 VIII
21 66860.42.1 042001 Пасище Злият дол 5.973 VIII
22 66860.45.1 045001 Пасище Злият дол 6.937 VIII
23 66860.46.1 046001 Пасище Злият дол 6.181 VIII
24 66860.47.1 047001 Пасище Злият дол 5.738 VIII
25 66860.48.1 048001 Пасище Злият дол 20.405 VIII
26 66860.48.24 048024 Пасище Сух валог 18.567 VI
27 66860.48.30 048030 Пасище Сух валог 5.161 VI
28 66860.48.31 048031 Пасище Сух валог 5.497 VI
29 66860.48.32 048032 Пасище Сух валог 10.431 VI
30 66860.49.1 049001 Пасище Сух валог 11.122 VI
31 66860.57.1 057001 Пасище Гунинското 14.060 VI
32 66860.48.4 048004 Пасище Злият дол 7.464 VI
33 66860.48.5 048005 Пасище Злият дол 1.566 VI
34 66860.48.6 048006 Пасище Злият дол 4.747 VI
35 66860.48.20 048020 Пасище Сух валог 4.308 VI
36 66860.48.33 048033 Пасище Сух валог 10.540 VI
37 66860.50.1 050001 Пасище Маневица 5.504 VI
38 66860.52.2 052002 Пасище Сух валог 3.897 VI
39 66860.66.58 066058 Пасище Медвен 6.640 VIII
ЛИТАКОВО
1 43904.13.277 000018 Пасище - 16.747 V
2 43904.5.41 000033 Пасище - 6.684 ІV
3 43904.1.732 000048 Пасище - 68.798 VІІ
4 43904.1.733 000053 Пасище - 38.542 VІІ
5 43904.64.100 000100 Пасище - 3.598 ІV
6 43904.57.129 000129 Пасище Салтирето 5.900 V
7 43904.38.237 000237 Пасище - 16.307 VІ
8 43904.1.735 000240 Пасище Вълканица 32.788 ІV
9 43904.143.247 000247 Пасище Чичера 16.113 VІ
10 43904.57.275 000275 Пасище Салтирето 6.157 V
11 43904.38.290 000290 Пасище Прекръстето 8.515 VІ
12 43904.1.1 001001 Пасище Почивала 118.462 Х
13 43904.1.174 001174 Пасище Орниче 41.505 VІ
14 43904.1.340 001340 Пасище Жидовник 9.124 VІ
15 43904.1.343 001343 Пасище Орниче 11.857 VІ
16 43904.1.359 001359 Пасище Драйкина стран 591.837 Х
17 43904.1.361 001361 Пасище Тикьовица 20.599 Х
18 43904.1.419 001419 Пасище Гръбцово 4.788 VІ
19 43904.1.420 001420 Пасище Драйкина стран 109.585 VІІІ
20 43904.1.484 001484 Пасище Полето 4.994 ІV
21 43904.1.508 001508 Пасище Мачово бърдо 14.646 VІ
22 43904.1.522 001522 Пасище Боговина 5.200 VІ
23 43904.1.530 001530 Ливада - 5.239 VІ
24 43904.1.597 001597 Ливада Грамада 6.084 VІ
25 43904.1.604 001604 Ливада Грамада 5.501 VІ
26 43904.2.165 002165 Ливада Боговина 4.868 VІІ
27 43904.2.184 002184 Пасище Чукара 7.123 VІ
28 43904.2.186 002186 Пасище Боговина 43.587 VІІІ
29 43904.2.226 002226 Пасище Боговина 82.621 Х
30 43904.3.208 003208 Пасище Писана 140.086 VІІІ
31 43904.3.239 003239 Пасище Писана 12.106 VІІІ
32 43904.3.380 003380 Пасище - 18.002 VІ
33 43904.3.381 003381 Пасище - 73.811 VІ
34 43904.47.86 047086 Ливада Сечинов рът 11.018 VІ
35 43904.57.45 057045 Ливада Салтирето 3.084 V
36 43904.69.9 069009 Пасище Плюша 21.310 VІ
37 43904.107.1 107001 Пасище - 75.093 VІ
38 43904.107.2 107002 Пасище - 16.979 VІ
39 43904.107.3 107003 Пасище - 35.248 VІ
ГУРКОВО
1 18143.10.8 010008 Ливада Главяница 5.869 VІІ
2 18143.10.11 010011 Ливада Главяница 9.206 VІІ
3 18143.10.13 010013 Ливада Главяница 3.736 VІІ
4 18143.20.2 020002 Ливада Свети Илия 11.091 VІІ
5 18143.11.1 011001 Пасище Ходжова ливада 11.146 VІІ
6 18143.11.8 011008 Ливада Ходжова ливада 6.973 VІІ
7 18143.13.17 013017 Ливада Ганински ливади 14.105 VІІ
8 18143.13.18 013018 Ливада Ганински ливади 15.930 VІІ
9 18143.26.41 026041 Ливада Госкьовица 6.092 V
10 18143.27.2 027002 Ливада Госкьовица 4.187 VІ
11 18143.27.4 027004 Пасище Госкьовица 16.630 VІ
12 18143.16.1 016001 Пасище Койчова падина 8.343 VI
13 18143.17.1 017001 Ливада Сухия дол 5.723 VII
14 18143.52.2 052002 Пасище Герчо 193.037 VI
15 18143.19.5 019005 Ливада Буканов дол 5.564 VII
16 18143.19.7 019007 Ливада Буканов дол 8.029 VII
17 18143.19.11 019011 Ливада Буканов дол 4.168 VII
18 18143.19.31 019031 Ливада Буканов дол 2.812 VII
19 18143.20.14 020014 Ливада Свети Илия 1.288 VII
20 18143.20.15 020015 Ливада Свети Илия 2.372 VII
21 18143.20.19 020019 Ливада Свети Илия 1.551 VII
22 18143.20.23 020023 Ливада Свети Илия 2.986 VII
23 18143.20.24 020024 Ливада Свети Илия 7.215 VII
24 18143.20.25 020025 Ливада Свети Илия 2.892 VII
25 18143.20.26 020026 Ливада Свети Илия 2.629 VII
26 18143.20.27 020027 Ливада Свети Илия 6.362 VII
27 18143.20.28 020028 Ливада Свети Илия 2.153 VII
28 18143.20.29 020029 Ливада Свети Илия 3.677 VII
29 18143.26.29 026029 Ливада Госкьовица 1.375 V
30 18143.29.1 029001 Ливада Воево теме 5.503 VII
31 18143.29.12 029012 Ливада Воево теме 4.612 VII
32 18143.29.62 029062 Ливада Воево теме 7.108 VII
33 18143.31.3 031003 Ливада Албатски рът 9.023 VII
34 18143.20.39 020039 Ливада Свети Илия 21.779 VII
БОЖЕНИЦА
1 04950.5.24 005024 Ливада Толовски рът 6.421 VІІІ
2 04950.5.55 005055 Ливада Бачището 2.794 VІІІ
3 04950.11.3 011003 Пасище Плочата 86.849 VІІ
4 04950.17.7 017007 Ливада Млаката 1.201 VІІ
5 04950.19.1 019001 Ливада Толовски рът 7.507 VІІІ
6 04950.35.4 035004 Пасище Пейчово бранище 45.230 VІІІ
7 04950.38.30 038030 Ливада Добравата 1.919 VІІІ
8 04950.39.5 039005 Ливада Конарника 9.692 VІІІ
9 04950.41.87 041087 Пасище Конарника 13.159 VIII
10 04950.43.9 043009 Ливада Недкова падина 96.157 VІІІ
11 04950.46.79 046079 Ливада Лъките 20.556 VІ
12 04950.48.6 048006 Пасище Тръшкевица 20.937 VІІІ
13 04950.48.13 048013 Пасище Тръшкевица 29.926 VІІІ
14 04950.52.8 052008 Ливада Торището 15.794 VІІІ
15 04950.53.3 053003 Ливада Садината 49.901 VІІІ
16 04950.53.4 053004 Ливада Садината 21.703 VІІІ
17 04950.53.69 053069 Ливада Садината 59.031 VІІІ
18 04950.57.35 057035 Пасище Дома 29.030 VІІІ
19 04950.57.36 057036 Пасище Дома 22.795 VІІІ
20 04950.57.50 057050 Ливада Дома 19.804 VІ
21 04950.61.25 061025 Ливада Преслъпа 43.967 VІ
22 04950.68.79 068079 Пасище Дарков рът 2.884 VІ
23 04950.68.80 068080 Пасище Дарков рът 2.404 VІ
24 04950.68.81 068081 Пасище Дарков рът 2.532 VІ
25 04950.68.83 068083 Пасище Дарков рът 3.526 Х
26 04950.68.84 068084 Пасище Дарков рът 3.694 Х
27 04950.68.97 068097 Пасище Дарков рът 1.176 VІ
28 04950.68.102 068102 Ливада Дарков рът 4.183 VІ
29 04950.71.37 071037 Ливада Двете кладенчета 13.674 VІ
30 04950.71.38 071038 Пасище Двете кладенчета 51.777 VІ
31 04950.71.42 071042 Пасище Двете кладенчета 30.379 VІ
32 04950.71.44 071044 Пасище Двете кладенчета 24.498 VІ
33 04950.81.50 081050 Ливада Върха 2.859 VІ
34 04950.83.35 083035 Пасище Страната 14.595 VІ
35 04950.83.80 083080 Пасище Страната 15.128 Х
36 04950.83.89 083089 Пасище Страната 30.317 Х
37 04950.84.14 084014 Пасище Янков дол 5.256 VІ
38 04950.84.17 084017 Пасище Янков дол 2.591 VІ
39 04950.84.18 084018 Пасище Янков дол 6.064 VІ
40 04940.84.19 084019 Пасище Янков дол 2.848 VІ
41 04950.84.22 084022 Пасище Янков дол 8.878 VІ
42 04950.85.1 085001 Пасище Янков дол 4.356 VІ
43 04950.86.8 086008 Пасище Кирик 2.032 VІ
44 04950.86.13 086013 Пасище Кирик 3.298 VІ
45 04950.98.3 098003 Пасище Корман 1.338 V
46 04950.99.19 099019 Пасище Рафаил 1.460 VІ
47 04950.99.28 099028 Ливада Рафаил 1.628 VІ
48 04950.99.37 099037 Пасище Рафаил 1.305 VІ
49 04950.99.42 099042 Ливада Рафаил 3.480 VІ
50 04950.99.64 099064 Ливада Рафаил 1.998 VІ
51 04950.99.66 099066 Ливада Рафаил 2.756 VІ
52 04950.99.71 099071 Ливада Рафаил 1.188 VІ
53 04950.100.8 100008 Ливада Орничака 3.828 VІ
54 04950.100.9 100009 Пасище Орничака 9.899 VІ
55 04950.100.18 100018 Пасище Орничака 3.001 VІ
56 04950.100.19 100019 Пасище Орничака 4.284 VІ
57 04950.100.21 100021 Пасище Орничака 1.832 VІ
58 04950.100.22 100022 Пасище Орничака 1.444 VІ
59 04950.101.21 101021 Пасище Панталей 6.249 VІ
60 04950.101.34 101034 Пасище Панталей 1.503 VІ
61 04950.104.66 104066 Пасище Прадище 1.335 ІV
62 04950.106.1 106001 Пасище Разсадника 4.408 ІV
63 04950.108.1 108001 Пасище Разсадника 6.552 ІV
64 04950.119.18 119018 Пасище Пелиница 4.258 ІV
65 04950.119.19 119019 Пасище Прадище 2.597 VІ
66 04950.170.13 170013 Пасище Лиляков дол 6.345 Х
67 04950.176.1 176001 Пасище Точището 8.338 Х
68 04950.176.2 176002 Пасище Точището 3.728 Х
69 04950.187.1 187001 Ливада Мъртвината 11.077 Х
РАШКОВО
1 62298.51.4 051004 Пасище Стоките 23.711 VІІІ
6 62298.51.300 051300 Пасище Пресълпо 3.872 VІІІ
8 62298.52.63 052063 Пасище Русатински рът 48.500 VІІІ
9 62298.52.66 052066 Пасище Серина шума 17.227 VІІІ
10 62298.52.122 052122 Пасище Боденски замет 22.569 VІІ
11 62298.53.77 053077 Пасище Пековец 3.018 VІІІ
12 62298.53.81 053081 Пасище Пековец 6.982 VІІІ
13 62298.53.84 053084 Пасище Стръмни плат 13.185 VІІІ
14 62298.53.103 053103 Пасище Стръмни плат 1.642 VІІІ
15 62298.53.104 053104 Пасище Пековец 4.133 VІІІ
16 62298.53.112 053112 Пасище Сърце 5.654 VІІІ
17 62298.55.59 055059 Пасище Радина падина 3.675 VІІІ
18 62298.55.60 055060 Пасище Радина падина 3.320 VІІІ
19 62298.55.90 055090 Пасище Радина падина 1.669 VІІІ
20 62298.56.27 056027 Пасище Стражица 1.958 VІІІ
21 62298.56.236 056236 Ливада Оброчището 5.203 VІІІ
22 62298.56.292 056292 Пасище Стражица 2.474 VІІІ
23 62298.57.42 057042 Пасище Даньовец 4.209 VІІ
24 62298.57.43 057043 Пасище Даньовец 18.447 VІІ
25 62298.57.56 057056 Пасище Равна 2.714 VІІ
26 62298.57.57 057057 Пасище Киведар 9.428 VІІ
27 62298.57.68 057068 Пасище Киведар 19.331 VІІ
28 62298.57.72 057072 Пасище Киведар 11.345 VІІ
29 62298.57.73 057073 Пасище Киведар 16.594 VІІ
30 62298.57.74 057074 Пасище Драгашевица 6.867 VІІ
31 62298.62.34 062034 Пасище Дуньово стране 10.201 VІІІ
32 62298.62.50 062050 Пасище Дуньово стране 11.910 VІІІ
33 62298.51.261 051261 Пасище Странето 5.355 VIII
34 62298.55.215 055215 Пасище Шивара 18.466 VIII
35 62298.55.155 055155 Пасище Манчовска кошара 1.382 VIII
36 62298.55.166 055166 Пасище Манчовска кошара 1.379 VIII
37 62298.55.211 055211 Пасище Разпак 28.002 VIII
38 62298.55.217 055217 Пасище Разпак 4.588 VIII
39 62298.55.220 055220 Пасище Разпак 1.532 VIII
40 62298.55.265 055265 Пасище Песако 3.171 VIII
41 62298.53.114 053114 Пасище Пековец 4.580 VIII
42 62298.53.126 053126 Пасище Сърце 17.827 VIII
43 62298.53.165 053165 Пасище Сърце 12.738 VIII
44 62298.53.168 053168 Пасище Сърце 1.388 VIII
45 62298.53.189 053189 Пасище Сърце 10.453 VIII
46 62298.53.205 053205 Пасище Сърце 7.523 VIII
47 62298.53.216 053216 Пасище Сърце 8.584 VIII
48 62298.53.230 053230 Пасище Сърце 12.197 VIII
49 62298.55.8 055008 Пасище Червена могила 14.504 VIII
50 62298.55.15 055015 Пасище Панковското 21.626 VIII
51 62298.55.21 055021 Пасище Панковското 2.181 VIII
52 62298.55.22 055022 Пасище Панковското 0.647 VIII
53 62298.55.29 055029 Пасище Панковското 1.626 VIII
54 62298.55.30 055030 Пасище Панковското 3.396 VIII
55 62298.55.42 055042 Пасище Панковското 1.945 VIII
56 62298.55.105 055105 Пасище Дългото нивище 28.893 VIII
57 62298.55.108 055108 Пасище Дългото нивище 11.084 VIII
58 62298.55.116 055116 Пасище Дългото нивище 5.145 VIII
59 62298.55.136 055136 Ливада Дългото нивище 15.386 VIII
60 62298.55.281 055281 Пасище Ленища 9.134 VIII
РАДОТИНА
1 61594.12.1 012001 Ливада Манастирска ливада 20.807 VІІІ
2 61594.15.1 015001 Ливада Радински рът 19.340 VІІІ
3 61594.15.34 015034 Ливада Радински рът 18.844 VІІІ
4 61594.36.4 036004 Ливада Генчовското 16.996 VІ
5 61594.36.12 036012 Ливада Генчовското 26.205 VІ
6 61594.36.22 036022 Ливада Генчовското 23.192 VІ
7 61594.47.25 047025 Пасище Стайков дол 83.649 V
8 61594.54.2 054002 Пасище Стайков дол 26.253 VІ
9 61594.69.1 069001 Пасище Дръстила 15.693 VІІ
10 61594.62.2 062002 Ливада Полето 0.726 VI
11 61594.62.3 062003 Ливада Полето 1.086 VI
12 61594.67.79 067079 Ливада Потока 0.848 VII
13 61594.80.13 080013 Пасище Дълго ливаде 3.069 V
14 61594.86.7 086007 Ливада Вутецов дол 2.571 VII
15 61594.86.8 086008 Ливада Вутецов дол 1.595 VII
16 61594.86.9 086009 Ливада Вутецов дол 0.493 VII
17 61594.86.10 086010 Ливада Вутецов дол 2.328 V
18 61594.86.18 086018 Ливада Вутецов дол 1.289 VII
19 61594.94.296 094296 Пасище Дълго ливаде 3.838 V
20 61594.94.298 094298 Пасище Дълго ливаде 6.333 V
КРАЕВО
1 39267.12.1 012001 Пасище Чекондилов прес 150.214 VІІ
2 39267.13.2 013002 Пасище Мутафчийски кам 32.360 VІІ
3 39267.31.1 031001 Пасище Митова ливада 249.256 VІ
4 39267.33.2 033002 Ливада Криви рът 6.261 VІІ
5 39267.43.67 043067 Ливада Осичина поляна 6.803 VІІ
6 39267.45.19 045019 Пасище Маринков рът 39.444 VІІ
7 39267.45.32 045032 Пасище Маринков рът 12.345 VІІ
8 39267.45.37 045037 Пасище Маринков рът 46.134 VІІ
9 39267.45.39 045039 Пасище Маринков рът 16.405 VІІ
10 39267.49.6 049006 Ливада Фунията 7.735 VІІ
11 39267.49.39 049039 Пасище Фунията 11.491 VІІ
12 39267.78.111 055001 Ливада Градец 19.854 VІІ
13 39267.56.6 056006 Ливада Петровска чукла 8.745 VІІ
14 39267.57.55 057055 Ливада Мензивара 4.885 VІІ
15 39267.57.58 057058 Ливада Мензивара 1.476 VІІ
16 39267.58.13 058013 Ливада Мензивара 5.052 VІІ
17 39267.59.11 059011 Ливада Бистрия дол 4.778 VІІ
18 39267.60.1 060001 Пасище Камика 5.955 VІІ
19 39267.86.131 061031 Ливада Лицето 15.711 VІІ
20 39267.62.73 062073 Пасище Рудешка могила 65.346 VІІ
21 39267.63.5 063005 Ливада Редежа 6.198 VІІ
22 39267.64.6 064006 Ливада Ценовски говеда 6.226 VІІ
23 39267.64.7 064007 Ливада Ценовски говеда 10.555 VІІ
24 39267.11.1 011001 Пасище Байрамов камък 214.015 VІІ
25 39267.18.12 018012 Ливада Славо поле 4.929 VІ
26 39267.32.1 032001 Ливада Бойчов кръст 174.754 VІІ
27 39267.38.16 038016 Ливада Йончова ливада 10.738 VІІ
28 39267.46.1 046001 Ливада Бойчов кръст 157.804 VІІ
29 39267.55.9 055009 Ливада Градец 19.309 VІІ
30 39267.57.3 057003 Ливада Мензивара 11.230 VІІ
31 39267.57.6 057006 Ливада Мензивара 5.758 VІІ
ЛИПНИЦА
1 43788.155.21 155021 Ливада Средното 3.713 VІ
2 43788.166.11 166011 Пасище Приморовец 18.576 VІІІ
3 43788.177.29 177029 Ливада Пеловска лъка 7.581 ІV
4 43788.183.196 183196 Пасище Гламея 27.547 Х
5 43788.183.197 183197 Пасище Гламея 11.204 Х
6 43788.183.198 183198 Ливада Гламея 72.500 VІІІ
7 43788.196.6 196006 Ливада Газницата 52.420 ІV
8 43788.196.58 196058 Ливада Забърдо 9.115 VI
9 43788.196.81 196081 Ливада Червен бряг 12.119 IХ
10 43788.199.10 199010 Ливада Генев трап 8.076 VIII
11 43788.201.6 201006 Ливада Мрътвината 20.119 VІ
12 43788.202.1 202001 Пасище Мрътвината 13.527 VІ
13 43788.209.3 209003 Ливада Кремика 18.862 X
14 43788.209.8 209008 Ливада Кремика 15.091 IV
15 43788.215.20 215020 Пасище Младеновско 33.900 VI
16 43788.227.1 227001 Пасище Под дома 56.320 VІ
17 43788.228.4 228004 Ливада Нешовци 8.605 VІ
18 43788.229.5 229005 Пасище Цонковото 11.684 VІ
19 43788.229.71 229071 Пасище Гръстелника 10.004 VІ
20 43788.237.13 237013 Пасище Гол. поляна 77.595 VІІІ
21 43788.249.9 249009 Ливада Варниците 2.314 VІ
22 43788.249.16 249016 Ливада Варниците 5.111 VІ
23 43788.249.52 249052 Ливада Нанковци 16.344 VІ
24 43788.249.54 249054 Пасище Нанковци 45.397 VІ
25 43788.255.45 255045 Ливада Средната ливада 1.999 VІ
26 43788.255.91 255091 Ливада Краище 2.587 VІ
27 43788.255.101 255101 Ливада Дунините круши 5.437 VІ
28 43788.255.104 255104 Ливада Ярковец 2.756 VІ
29 43788.258.1 258001 Ливада Пешуновски кладенец 1.086 VІ
30 43788.258.29 258029 Ливада Долна падина 52.931 VІ
31 43788.258.80 258080 Ливада Ямата 6.600 VІ
32 43788.261.7 261007 Ливада Пеловска лъка 10.545 ІV
33 43788.273.30 273030 Ливада Николк. падина 57.763 IV
34 43788.280.1 280001 Ливада Реката 3.799 VІ
35 43788.284.10 284010 Ливада Навущарското 1.999 VІ
36 43788.284.11 284011 Ливада Навущарското 1.999 VІ
37 43788.284.14 284014 Ливада Навущарското 2.499 VІ
38 43788.284.16 284016 Ливада Навущарското 0.500 VІ
39 43788.308.1 308001 Пасище Маринковец 0.655 ІV
40 43788.308.7 308007 Ливада Чешмата 2.447 ІV
41 43788.310.30 310030 Пасище Гръжов дол 24.170 VІ
42 43788.330.4 330004 Ливада Г. бельово орище 53.092 VІІІ
43 43788.332.16 332016 Ливада Г. бельово орище 52.223 VІІІ
44 43788.334.12 334012 Пасище Бельово орище 55.291 VІІІ
