Категории
- Начало
- Администрация
- Бюджет и финанси
- Отчет за касово изпълнение на бюджета
- Административни услуги
- ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
- Стратегически документи
- Структура
- Бюджет и финанси
-
Публични регистри
- Регистър за минимални и държавни помощи
- Разрешения за строеж
- Регистър за предложения за произвеждане на референдум
- Технически паспорти
- Удостоверения за въвеждане в експлоатация на строежи
- Регистър на разрешения за изработване на ПУП
- Регистър на заповеди за одобряване на ПУП
- Регистър на разрешения за промяна на предназначение по чл. 147а от ЗУТ
- Регистър за извършени разпоредителни сделки с общинско имущество от Община Ботевград
- Регистър на наемателите на общински жилища с неизплатени задължения за наем - над 3 месечни вноски
- Регистър на получените дарения
- Регистър на общинските детски градини и центровете за подкрепа на личностното развитие
- Местни данъци и такси
-
Етажна собственост
- Процедура за подпомагане сдружения на собственици
- Кандидатстване за енергийна ефективност 2023 г.
- Кандидатстване за енергийна ефективност 2024 г. - Етап II на НПВУ
- Етажна собственост - регистри
- Нормативни документи
- Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
- Информация за програмата за саниране - 2016 г.
- Достъп до обществена информация
- ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ
- Спорт
- Култура
-
Образование
- Прием на ученици в първи клас в общинските училища в гр. Ботевград
- Международно висше бизнес училище
- Колеж по енергетика и електроника към Технически университет – София
- ДГ "Саранск"
- ДГ "Иглика"
- ДГ "Кокиче"
- ДГ "Звънче"
- ДГ "Синчец"
- ДГ "Слънце"
- ДГ "Славейче"
- ППМГ "АКАД. ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ"
- ОУ "В. Левски"
- ОУ "Св.Св. Кирил и Методий"
- ОУ "Никола Йонков Вапцаров"
- ПГТМ "Христо Ботев"
- ТПГ "Стамен Панчев"
- ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" - с.Скравена
- Здравеопазване
- GDPR
- CAF 2020
- Избори
- Декларации за липса на конфликт на интереси
Отчет за касово изпълнение на бюджета
Списък документи | ||
---|---|---|
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.01.2017г. | Преглед | |
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 28.02.2017г. | Преглед | |
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2017г. | Преглед | |
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.04.2017г. | Преглед | |
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.05.2017г. | Преглед | |
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2017г. | Преглед | |
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.07.2017г. | Преглед | |
Информация за изготвяне на бюджет за м.01.2017 | Преглед | |
Информация за изготвяне на бюджет за м.02.2017 | Преглед | |
Информация за изготвяне на бюджет за м.03.2017 | Преглед | |
Информация за изготвяне на бюджет за м.04.2017 | Преглед | |
Информация за изготвяне на бюджет за м.05.2017 | Преглед | |
Информация за изготвяне на бюджет за м.06.2017 | Преглед | |
Информация за изготвяне на бюджет за м.07.2017 | Преглед | |
Информация за изготвяне на бюджет за м.08.2017 | Преглед | |
Информация за изготвяне на бюджет за м.09.2017 | Преглед | |
Информация за изготвяне на бюджет за м.10.2017 | Преглед | |
Информация за изготвяне на бюджет за м.11.2017 | Преглед | |
Информация за изготвяне на бюджет за м.12.2017 | Преглед | |
Информация за изготвяне на бюджет за м.01.2018 | Преглед | |
Информация за изготвяне на бюджет за м.02.2018 | Преглед | |
Информация за изготвяне на бюджет за м.03.2018 | Преглед | |
Информация за изготвяне на бюджет за м.04.2018 | Преглед | |
Информация за изготвяне на бюджет за м.05.2018 | Преглед | |
Информация за изготвяне на бюджет за м.06.2018 | Преглед | |
Информация за изготвяне на бюджет за м.07.2018 | Преглед | |
Информация за изготвяне на бюджет за м.08.2018 | Преглед | |
Информация за изготвяне на бюджет за м.09.2018 | Преглед | |
Информация за изготвяне на бюджет за м.10.2018 | Преглед | |
Информация за изготвяне на бюджет за м.11.2018 | Преглед | |
Информация за изготвяне на бюджет за м.12.2018 | Преглед | |
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.01.2019г. | Преглед | |
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 28.02.2019г. | Преглед | |
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2019г. | Преглед | |
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.04.2019г. | Преглед | |
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.05.2019г. | Преглед | |
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2019г. | Преглед | |
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.07.2019г. | Преглед | |
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.08.2019г. | Преглед | |
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2019г. | Преглед | |
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.10.2019г. | Преглед | |
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.11.2019г. | Преглед | |
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2019г. | Преглед | |
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.01.2020г. | Преглед | |
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 29.02.2020г. | Преглед | |
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2020г. | Преглед | |
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.04.2020г. | Преглед | |
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.05.2020г. | Преглед | |
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2020г. | Преглед | |
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.07.2020г. | Преглед | |
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.08.2020г. | Преглед | |
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2020г. | Преглед | |
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.10.2020г. | Преглед | |
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.11.2020г. | Преглед | |
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2020г. | Преглед | |
Одитен доклад за 2019г. | Преглед | |
ГФО 2019г. | Преглед | |
ГФО 2020г. | Преглед | |
Отчет за касово изпълнение за 2019г. по чл.165, ал.1 от ЗПФ | Преглед | |
Отчет за касово изпълнение за 2020г. по чл.165, ал.1 от ЗПФ | Преглед | |
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.01.2021г. | Преглед | |
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 28.02.2021г. | Преглед | |
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2021г. | Преглед | |
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.04.2021г. | Преглед | |
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.05.2021г. | Преглед | |
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2021г. | Преглед | |
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.07.2021г. | Преглед | |
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.08.2021г. | Преглед | |
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2021г. | Преглед | |
Одитен доклад за 2020г. | Преглед | |
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.10.2021г. | Преглед | |
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.11.2021г. | Преглед | |
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2021г. | Преглед | |
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.01.2022г. | Преглед | |
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 28.02.2022г. | Преглед | |
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2022г. | Преглед | |
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.04.2022г. | Преглед | |
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.05.2022г. | Преглед | |
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2022г. | Преглед | |
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.07.2022г. | Преглед | |
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.08.2022г. | Преглед | |
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2022г. | Преглед | |
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.10.2022г. | Преглед | |
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.11.2022г. | Преглед | |
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2022г. | Преглед | |
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.01.2023г. | Преглед | |
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 28.02.2023г. | Преглед | |
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2023г. | Преглед | |
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.04.2023г. | Преглед | |
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.05.2023г. | Преглед | |
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2023г. | Преглед | |
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.07.2023г. | Преглед | |
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.08.2023г. | Преглед | |
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2023г. | Преглед | |
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.10.2023г. | Преглед | |
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.11.2023г. | Преглед | |
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2023г. | Преглед | |
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.01.2024г. | Преглед | |
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 29.02.2024г. | Преглед | |
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2024г. | Преглед | |
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.04.2024г. | Преглед | |
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.05.2024г. | Преглед | |
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2024г. | Преглед | |
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.07.2024г. | Преглед | |
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.08.2024г. | Преглед |
Назад